固定资产投资 | ||
2024年1-10月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 5299.39 | 2.1 |
# 产业项目投资 | 2047.30 | 4.2 |
# 亿元以上项目 | 2716.85 | 3.4 |
本年新开工项目 | 768.52 | 7.7 |
基础设施投资 | 703.31 | -0.8 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 6.62 | 61.2 |
第二产业 | 1774.35 | 11.0 |
#工 业 | 1774.24 | 11.0 |
# 工业技术改造投资 | 762.30 | 0.1 |
# 工业设备投资 | 717.40 | 6.6 |
# 高新技术产业投资 | 868.33 | 12.8 |
# 高技术制造业投资 | 733.21 | 7.5 |
第三产业 | 3518.43 | -2.0 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 1681.20 | -1.2 |
民间投资 | 3118.77 | 7.1 |
# 私营个体投资 | 1432.43 | -23.4 |
外资投资 | 499.43 | -13.6 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 1609.84 | -11.3 |
扩 建 | 717.63 | 70.7 |
4.新兴产业投资 | 1693.22 | 4.0 |
新能源 | 176.49 | 36.0 |
新材料 | 250.03 | -7.5 |
生物技术和新医药 | 190.60 | 8.8 |
智能电网和物联网 | 149.01 | 14.0 |
节能环保 | 113.24 | 9.7 |
新型平板显示 | 41.93 | -26.6 |
高端装备制造 | 527.82 | 7.1 |
软件和集成电路 | 244.10 | -9.1 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 8598.16 | -9.4 |
# 住 宅 | 5922.83 | -11.8 |
房屋新开工面积 | 984.59 | -14.2 |
# 住 宅 | 659.19 | -21.5 |
房屋竣工面积 | 819.14 | -25.2 |
# 住 宅 | 638.25 | -21.7 |
注: 1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年10月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-11-27 09:55 访问量: |
相关稿件