用电量 | ||
2024年1-10月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 1555.95 | 9.3 |
2.全行业用电量 | 1370.24 | 7.8 |
第一产业 | 3.60 | 7.0 |
第二产业 | 1095.89 | 6.3 |
#工业用电量 | 1087.84 | 6.5 |
第三产业 | 270.75 | 14.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 23.49 | 8.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.31 | 30.8 |
批发和零售业 | 58.14 | 13.3 |
住宿和餐饮业 | 17.33 | 14.9 |
金融业 | 2.95 | 7.4 |
房地产业 | 47.95 | 11.3 |
租赁和商务服务业 | 16.60 | 18.5 |
公共服务及管理组织 | 62.05 | 10.3 |
3.城乡居民用电量 | 185.71 | 22.0 |
城 镇 | 102.86 | 22.0 |
农 村 | 82.85 | 21.9 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||