物价指数 | |||
2024年1-10月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
(一) 市区居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.3 | 100.2 |
服务项目价格指数 | 100.1 | 100.5 | 100.6 |
消费品价格指数 | 99.6 | 100.0 | 99.9 |
1. 食品烟酒 | 99.5 | 101.7 | 99.3 |
# 食 品 | 99.7 | 103.6 | 99.1 |
# 粮 食 | 99.7 | 100.1 | 101.1 |
食用油 | 100.1 | 91.2 | 96.1 |
菜 | 100.9 | 121.0 | 102.9 |
# 鲜 菜 | 100.5 | 123.5 | 103.7 |
畜肉类 | 99.1 | 102.8 | 98.9 |
水产品 | 97.2 | 102.3 | 98.4 |
蛋 类 | 98.8 | 98.1 | 95.8 |
干鲜瓜果 | 103.7 | 99.5 | 93.8 |
2. 衣 着 | 98.7 | 101.4 | 102.8 |
3. 居 住 | 99.7 | 99.5 | 100.4 |
# 水、电、燃料 | 99.1 | 97.5 | 101.0 |
4. 生活用品及服务 | 100.7 | 100.0 | 101.1 |
5. 交通和通信 | 99.4 | 95.5 | 97.5 |
6. 教育文化和娱乐 | 100.7 | 99.7 | 100.1 |
7. 医疗保健 | 100.0 | 105.0 | 103.9 |
8. 其他用品和服务 | 101.5 | 105.5 | 105.0 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||