社会消费品零售总额 | ||
2024年1-10月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 8272.85 | 5.1 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 7625.96 | 5.2 |
住宿和餐饮业 | 646.90 | 3.9 |
2. 限额以上批发和零售业商品零售额 | 2807.19 | 6.8 |
# 粮油、食品类 | 258.06 | 5.3 |
饮料类 | 45.40 | -0.4 |
烟酒类 | 51.90 | 19.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 462.48 | 14.7 |
化妆品类 | 67.93 | 30.1 |
金银珠宝类 | 40.42 | -3.4 |
日用品类 | 104.57 | -5.0 |
五金、电料类 | 3.40 | -17.4 |
体育、娱乐用品类 | 21.51 | -43.8 |
书报杂志类 | 1.26 | -15.7 |
电子出版物及音像制品类 | 1.61 | -10.4 |
家用电器和音像器材类 | 181.86 | 62.1 |
中西药品类 | 78.32 | 4.3 |
文化办公用品类 | 36.37 | -41.8 |
家具类 | 15.96 | -18.4 |
通讯器材类 | 93.49 | -21.6 |
石油及制品类 | 312.08 | 2.0 |
建筑及装潢材料类 | 6.70 | -23.9 |
汽车类 | 983.13 | 9.5 |
注: 社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 |
||