对外经济 | ||
2024年1-10月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 21533.00 | 7.7 |
进出口总额(亿美元) | 3029.24 | 6.2 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 111.34 | -12.3 |
外商及港澳台企业 | 1727.90 | 6.4 |
民营企业 | 1189.98 | 8.2 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 1277.34 | 4.3 |
加工贸易进出口 | 1295.28 | 8.4 |
进口总额(亿元) | 8186.09 | 5.6 |
进口总额(亿美元) | 1151.59 | 4.2 |
出口总额(亿元) | 13346.91 | 9.1 |
出口总额(亿美元) | 1877.64 | 7.5 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 953.63 | 0.7 |
民营企业 | 833.11 | 15.7 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 824.98 | 10.7 |
加工贸易出口 | 813.13 | 6.1 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||