对外经济 | ||
2024年1-11月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 23856.89 | 6.7 |
进出口总额(亿美元) | 3355.80 | 5.5 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 126.93 | -9.1 |
外商及港澳台企业 | 1903.47 | 6.1 |
民营企业 | 1325.39 | 6.2 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 1402.78 | 4.3 |
加工贸易进出口 | 1450.29 | 6.9 |
进口总额(亿元) | 9007.58 | 4.2 |
进口总额(亿美元) | 1266.99 | 3.1 |
出口总额(亿元) | 14849.31 | 8.3 |
出口总额(亿美元) | 2088.81 | 7.0 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 1051.40 | 0.7 |
民营企业 | 936.35 | 14.2 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 909.42 | 11.2 |
加工贸易出口 | 916.47 | 5.0 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||

2024年11月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-12-25 14:58 访问量: |
相关稿件