全省工业生产者出厂价格指数 | |||
2024年1-11月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
全省工业生产者出厂价格指数 | 100.1 | 97.3 | 97.4 |
# 食品制造业 | 99.7 | 97.5 | 97.1 |
纺织业 | 100.0 | 98.2 | 98.5 |
纺织服装、服饰业 | 101.3 | 100.7 | 100.4 |
造纸和纸制品业 | 100.4 | 96.4 | 97.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 100.0 | 96.1 | 96.4 |
医药制造业 | 100.0 | 98.0 | 100.0 |
化学纤维制造业 | 99.4 | 98.8 | 100.5 |
橡胶和塑料制品业 | 100.8 | 98.1 | 97.3 |
非金属矿物制品业 | 102.0 | 95.5 | 91.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 100.2 | 92.4 | 93.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 100.2 | 104.8 | 102.7 |
金属制品业 | 100.2 | 97.1 | 97.4 |
通用设备制造业 | 100.0 | 98.8 | 99.1 |
专用设备制造业 | 99.8 | 97.0 | 98.5 |
汽车制造业 | 99.9 | 98.7 | 98.7 |
电气机械和器材制造业 | 99.5 | 96.2 | 94.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.3 | 96.2 | 97.1 |
仪器仪表制造业 | 99.9 | 95.7 | 98.4 |
电力、热力生产和供应业 | 99.9 | 98.2 | 95.8 |
燃气生产和供应业 | 101.4 | 100.9 | 99.6 |
水的生产和供应业 | 100.0 | 100.5 | 100.2 |
注:全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||

2024年11月出厂价格指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-12-25 16:26 访问量: |
相关稿件