物价指数 | |||
2024年1-11月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
(一) 市区居民消费价格总指数 | 99.2 | 100.1 | 100.2 |
服务项目价格指数 | 99.3 | 100.4 | 100.6 |
消费品价格指数 | 99.2 | 99.9 | 99.9 |
1. 食品烟酒 | 98.7 | 101.1 | 99.4 |
# 食 品 | 97.5 | 102.2 | 99.4 |
# 粮 食 | 101.2 | 100.4 | 101.0 |
食用油 | 104.1 | 97.5 | 96.2 |
菜 | 86.2 | 112.2 | 103.7 |
# 鲜 菜 | 85.5 | 114.0 | 104.6 |
畜肉类 | 99.1 | 103.3 | 99.3 |
水产品 | 97.0 | 103.0 | 98.8 |
蛋 类 | 100.6 | 102.7 | 96.5 |
干鲜瓜果 | 98.7 | 93.7 | 93.8 |
2. 衣 着 | 100.1 | 101.9 | 102.7 |
3. 居 住 | 99.9 | 99.5 | 100.3 |
# 水、电、燃料 | 100.0 | 97.5 | 100.7 |
4. 生活用品及服务 | 99.2 | 99.5 | 100.9 |
5. 交通和通信 | 99.2 | 95.9 | 97.3 |
6. 教育文化和娱乐 | 98.3 | 99.4 | 100.0 |
7. 医疗保健 | 99.8 | 104.9 | 104.0 |
8. 其他用品和服务 | 99.7 | 105.8 | 105.1 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年11月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-12-25 16:51 访问量: |
相关稿件