用电量 | ||
2024年1-11月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 1700.19 | 8.9 |
2.全行业用电量 | 1502.99 | 7.5 |
第一产业 | 3.88 | 6.6 |
第二产业 | 1205.15 | 6.1 |
#工业用电量 | 1196.45 | 6.3 |
第三产业 | 293.96 | 13.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 25.58 | 8.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.71 | 31.4 |
批发和零售业 | 62.80 | 12.6 |
住宿和餐饮业 | 18.69 | 13.8 |
金融业 | 3.17 | 6.4 |
房地产业 | 51.85 | 10.6 |
租赁和商务服务业 | 17.87 | 17.4 |
公共服务及管理组织 | 67.14 | 9.4 |
3.城乡居民用电量 | 197.20 | 20.6 |
城 镇 | 109.17 | 20.6 |
农 村 | 88.02 | 20.7 |
注:用电数据来源于苏州供电公司。 | ||

2024年11月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-12-25 15:37 访问量: |
相关稿件