规模以上工业生产 | ||
2024年1-11月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值(亿元) | 42661.31 | 4.7 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 1648.65 | 4.4 |
外商及港澳台企业 | 20223.52 | 0.4 |
民营工业 | 20925.06 | 9.1 |
# 私营企业 | 13987.27 | 6.6 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 17518.11 | 2.9 |
中型企业 | 9970.57 | 3.2 |
小微型企业 | 15172.63 | 7.8 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 235.96 | 2.2 |
纺织业 | 1290.44 | 6.0 |
纺织服装、服饰业 | 384.68 | 12.6 |
造纸和纸制品业 | 537.44 | -0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 1764.80 | 2.6 |
医药制造业 | 645.53 | 3.0 |
化学纤维制造业 | 910.52 | 2.6 |
橡胶和塑料制品业 | 1588.39 | 6.6 |
非金属矿物制品业 | 661.01 | -15.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2190.07 | -5.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1228.24 | 11.7 |
金属制品业 | 1607.85 | 7.4 |
通用设备制造业 | 3247.07 | -1.4 |
专用设备制造业 | 2441.39 | 7.6 |
汽车制造业 | 3503.04 | 7.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 391.84 | 4.0 |
电气机械和器材制造业 | 3583.53 | -1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12973.58 | 9.6 |
仪器仪表制造业 | 805.71 | -1.5 |
电力、热力生产和供应业 | 565.02 | 2.9 |
燃气生产和供应业 | 306.57 | -6.7 |
水的生产和供应业 | 72.02 | 5.5 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年11月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-12-25 13:06 访问量: |
相关稿件