固定资产投资 | ||
2024年1-11月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 5726.78 | 1.4 |
# 产业项目投资 | 2257.41 | 4.2 |
亿元以上项目 | 2996.47 | 3.8 |
本年新开工项目 | 912.46 | 7.4 |
基础设施投资 | 790.69 | 0.3 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 7.00 | 50.4 |
第二产业 | 1939.30 | 10.9 |
#工 业 | 1939.19 | 11.0 |
# 工业技术改造投资 | 828.34 | -2.4 |
# 工业设备投资 | 804.59 | 7.8 |
# 高新技术产业投资 | 950.54 | 12.8 |
# 高技术制造业投资 | 800.42 | 7.2 |
第三产业 | 3780.49 | -3.0 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 1846.58 | 0.0 |
民间投资 | 3326.65 | 5.0 |
# 私营个体投资 | 1537.14 | -24.7 |
外资投资 | 553.55 | -12.8 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 1781.59 | -10.7 |
扩 建 | 792.46 | 74.1 |
4.新兴产业投资 | 1851.62 | 3.3 |
新能源 | 197.56 | 42.7 |
新材料 | 273.42 | -7.4 |
生物技术和新医药 | 204.06 | 6.2 |
智能电网和物联网 | 163.72 | 16.8 |
节能环保 | 124.13 | 8.0 |
新型平板显示 | 45.74 | -24.3 |
高端装备制造 | 571.61 | 5.9 |
软件和集成电路 | 271.39 | -12.7 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 8679.15 | -11.1 |
# 住 宅 | 5968.03 | -13.8 |
房屋新开工面积 | 1059.01 | -25.8 |
# 住 宅 | 697.82 | -33.3 |
房屋竣工面积 | 915.10 | -25.2 |
# 住 宅 | 713.74 | -20.8 |
注: 1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年11月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-12-25 14:32 访问量: |
相关稿件