物价指数 | |||
2024年1-12月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
(一) 市区居民消费价格总指数 | 99.7 | 99.7 | 100.2 |
服务项目价格指数 | 100.1 | 100.6 | 100.6 |
消费品价格指数 | 99.3 | 99.0 | 99.8 |
1. 食品烟酒 | 98.5 | 99.2 | 99.4 |
# 食 品 | 97.6 | 99.0 | 99.4 |
# 粮 食 | 100.9 | 100.8 | 101.0 |
食用油 | 93.4 | 92.6 | 95.9 |
菜 | 92.5 | 102.5 | 103.6 |
# 鲜 菜 | 91.9 | 103.2 | 104.5 |
畜肉类 | 98.0 | 102.4 | 99.6 |
水产品 | 99.3 | 100.4 | 98.9 |
蛋 类 | 99.1 | 100.8 | 96.8 |
干鲜瓜果 | 98.9 | 90.8 | 93.5 |
2. 衣 着 | 99.7 | 101.0 | 102.6 |
3. 居 住 | 99.8 | 99.3 | 100.2 |
# 水、电、燃料 | 99.9 | 97.5 | 100.4 |
4. 生活用品及服务 | 100.4 | 97.7 | 100.7 |
5. 交通和通信 | 100.2 | 97.5 | 97.4 |
6. 教育文化和娱乐 | 100.9 | 99.9 | 100.0 |
7. 医疗保健 | 100.0 | 104.8 | 104.1 |
8. 其他用品和服务 | 99.6 | 104.7 | 105.0 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年12月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-02-07 16:36 访问量: |
相关稿件