社会消费品零售总额 | ||
2024年1-12月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
社会消费品零售总额(亿元) | 10043.74 | 4.8 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 9254.90 | 4.9 |
住宿和餐饮业 | 788.84 | 3.9 |
2. 限额以上批发和零售业商品零售额 | 3506.84 | 5.2 |
# 粮油、食品类 | 323.48 | 6.6 |
饮料类 | 51.02 | -6.7 |
烟酒类 | 64.44 | 23.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 597.08 | 10.7 |
化妆品类 | 85.25 | 22.2 |
金银珠宝类 | 46.85 | -5.2 |
日用品类 | 130.86 | -3.1 |
五金、电料类 | 4.26 | -12.6 |
体育、娱乐用品类 | 30.22 | -38.3 |
书报杂志类 | 1.55 | -15.8 |
电子出版物及音像制品类 | 2.09 | 2.6 |
家用电器和音像器材类 | 242.36 | 57.2 |
中西药品类 | 117.86 | 1.9 |
文化办公用品类 | 56.20 | -31.5 |
家具类 | 19.92 | -17.4 |
通讯器材类 | 119.62 | -22.6 |
石油及制品类 | 370.21 | -0.2 |
建筑及装潢材料类 | 8.05 | -34.0 |
汽车类 | 1208.58 | 7.2 |
注: 社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 |
||