固定资产投资 | ||
2024年1-12月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 6135.68 | 1.7 |
# 产业项目投资 | 2502.39 | 6.8 |
# 亿元以上项目 | 3307.67 | 5.9 |
本年新开工项目 | 1094.89 | 10.3 |
基础设施投资 | 910.17 | 2.4 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 8.05 | 73.5 |
第二产业 | 2122.05 | 12.6 |
#工 业 | 2121.94 | 12.8 |
# 工业技术改造投资 | 902.33 | -5.9 |
# 工业设备投资 | 903.22 | 10.1 |
# 高新技术产业投资 | 1032.48 | 14.9 |
# 高技术制造业投资 | 865.81 | 9.1 |
第三产业 | 4005.58 | -3.3 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 2290.58 | 0.0 |
民间投资 | 3231.44 | 5.5 |
# 私营个体投资 | 1631.30 | -11.3 |
外资投资 | 613.65 | -9.4 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 1985.54 | -7.3 |
扩 建 | 871.47 | 70.5 |
4.新兴产业投资 | 2051.28 | 4.9 |
新能源 | 221.26 | 51.3 |
新材料 | 304.31 | -5.0 |
生物技术和新医药 | 211.68 | 0.6 |
智能电网和物联网 | 179.90 | 24.8 |
节能环保 | 134.50 | 11.5 |
新型平板显示 | 52.76 | -20.1 |
高端装备制造 | 638.64 | 6.7 |
软件和集成电路 | 308.22 | -11.7 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 8768.15 | -10.7 |
# 住 宅 | 6042.17 | -13.4 |
房屋新开工面积 | 1109.74 | -28.6 |
# 住 宅 | 740.55 | -34.6 |
房屋竣工面积 | 1326.41 | -26.2 |
# 住 宅 | 1033.08 | -22.1 |
注: 1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |