对外经济 | ||
2024年1-12月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 26193.11 | 6.8 |
进出口总额(亿美元) | 3681.06 | 5.7 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 144.29 | -5.6 |
外商及港澳台企业 | 2082.69 | 6.5 |
民营企业 | 1454.05 | 5.8 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 1544.10 | 5.3 |
加工贸易进出口 | 1587.59 | 6.1 |
进口总额(亿元) | 9824.30 | 4.1 |
进口总额(亿美元) | 1380.70 | 3.1 |
出口总额(亿元) | 16368.81 | 8.5 |
出口总额(亿美元) | 2300.35 | 7.3 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 1151.90 | 1.2 |
民营企业 | 1034.00 | 14.2 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 1004.87 | 13.1 |
加工贸易出口 | 1004.39 | 3.8 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||