全省工业生产者出厂价格指数 | |||
2024年1-12月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
全省工业生产者出厂价格指数 | 100.0 | 97.8 | 97.4 |
# 食品制造业 | 101.0 | 98.8 | 97.3 |
纺织业 | 99.8 | 98.5 | 98.5 |
纺织服装、服饰业 | 99.9 | 100.3 | 100.4 |
造纸和纸制品业 | 101.6 | 97.4 | 97.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.9 | 97.0 | 96.5 |
医药制造业 | 100.3 | 99.9 | 100.0 |
化学纤维制造业 | 98.2 | 97.1 | 100.2 |
橡胶和塑料制品业 | 99.9 | 98.4 | 97.4 |
非金属矿物制品业 | 99.5 | 95.4 | 91.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 100.0 | 91.8 | 93.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 99.6 | 105.0 | 102.9 |
金属制品业 | 99.7 | 97.1 | 97.4 |
通用设备制造业 | 99.8 | 98.6 | 99.0 |
专用设备制造业 | 99.8 | 97.5 | 98.5 |
汽车制造业 | 100.1 | 98.9 | 98.7 |
电气机械和器材制造业 | 100.2 | 96.8 | 94.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.3 | 97.9 | 97.2 |
仪器仪表制造业 | 100.7 | 96.6 | 98.3 |
电力、热力生产和供应业 | 98.7 | 97.7 | 95.9 |
燃气生产和供应业 | 100.8 | 98.2 | 99.5 |
水的生产和供应业 | 100.1 | 100.5 | 100.3 |
注: 全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||