用电量 | ||
2024年1-12月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 1863.27 | 8.4 |
2.全行业用电量 | 1646.97 | 7.2 |
第一产业 | 4.11 | 6.0 |
第二产业 | 1320.65 | 5.9 |
#工业用电量 | 1311.03 | 6.1 |
第三产业 | 322.21 | 13.1 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 27.92 | 8.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.31 | 31.7 |
批发和零售业 | 68.53 | 11.6 |
住宿和餐饮业 | 20.40 | 12.6 |
金融业 | 3.47 | 5.3 |
房地产业 | 56.66 | 9.8 |
租赁和商务服务业 | 19.62 | 16.0 |
公共服务及管理组织 | 73.99 | 8.4 |
3.城乡居民用电量 | 216.30 | 17.8 |
城 镇 | 120.15 | 17.7 |
农 村 | 96.15 | 18.0 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||