规模以上工业生产 | ||
2024年1-12月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 47017.41 | 4.7 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 1805.45 | 3.5 |
# 外商及港澳台企业 | 22196.47 | 0.6 |
民营工业 | 23163.13 | 8.9 |
# 私营企业 | 15441.06 | 6.6 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 19184.28 | 2.3 |
中型企业 | 10978.06 | 3.3 |
小微型企业 | 16855.06 | 8.4 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 259.04 | 1.4 |
纺织业 | 1423.69 | 6.3 |
纺织服装、服饰业 | 433.67 | 12.8 |
造纸和纸制品业 | 589.00 | -0.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 1943.49 | 3.4 |
医药制造业 | 700.55 | 2.3 |
化学纤维制造业 | 991.25 | 2.4 |
橡胶和塑料制品业 | 1753.75 | 6.9 |
非金属矿物制品业 | 730.22 | -15.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2387.17 | -5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1339.62 | 11.6 |
金属制品业 | 1785.24 | 8.1 |
通用设备制造业 | 3595.13 | -0.7 |
专用设备制造业 | 2704.67 | 7.9 |
汽车制造业 | 3869.25 | 7.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 427.27 | 4.0 |
电气机械和器材制造业 | 3941.09 | -0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14312.51 | 9.2 |
仪器仪表制造业 | 898.38 | -1.1 |
电力、热力生产和供应业 | 617.68 | 1.4 |
燃气生产和供应业 | 347.00 | -5.4 |
水的生产和供应业 | 79.77 | 4.2 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年12月份工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-02-07 15:47 访问量: |
相关稿件