| 社会消费品零售总额 | ||
| 2025年1-2月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1552.49 | 0.7 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 563.01 | -4.9 |
| # 粮油、食品类 | 66.63 | 11.2 |
| 饮料类 | 7.75 | -28.8 |
| 烟酒类 | 16.02 | 28.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 110.53 | 17.5 |
| 化妆品类 | 14.60 | 53.0 |
| 金银珠宝类 | 11.44 | -10.4 |
| 日用品类 | 24.84 | 16.8 |
| 五金、电料类 | 0.71 | 6.8 |
| 体育、娱乐用品类 | 5.38 | 23.3 |
| 书报杂志类 | 0.40 | 55.7 |
| 电子出版物及音像制品类 | 0.24 | -21.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 43.10 | 30.7 |
| 中西药品类 | 18.62 | 14.7 |
| 文化办公用品类 | 18.24 | 133.4 |
| 家具类 | 3.16 | 13.2 |
| 通讯器材类 | 20.64 | -35.5 |
| 石油及制品类 | 59.31 | -0.9 |
| 建筑及装潢材料类 | 0.96 | -50.9 |
| 汽车类 | 135.27 | -33.4 |
| 注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |
||
苏公网安备 32050802010747号