| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-3月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 11130.40 | 5.8 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 61.45 | -0.1 |
| 纺织业 | 313.60 | 6.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 86.31 | 6.2 |
| 造纸和纸制品业 | 139.48 | -3.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 501.77 | 6.8 |
| 医药制造业 | 178.20 | -0.6 |
| 化学纤维制造业 | 231.39 | 5.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | 414.06 | 3.4 |
| 非金属矿物制品业 | 158.25 | -10.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 615.53 | -0.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 323.65 | 7.4 |
| 金属制品业 | 426.71 | 9.1 |
| 通用设备制造业 | 829.44 | 4.9 |
| 专用设备制造业 | 624.28 | 5.7 |
| 汽车制造业 | 918.81 | 3.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 98.90 | 7.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 948.71 | 7.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3317.59 | 8.3 |
| 仪器仪表制造业 | 215.93 | 9.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 142.72 | -7.9 |
| 燃气生产和供应业 | 89.28 | -5.8 |
| 水的生产和供应业 | 18.45 | 8.5 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-04-30 14:27 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号