| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-2月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 6811.80 | 5.3 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 39.38 | 1.3 |
| 纺织业 | 188.17 | 5.6 |
| 纺织服装、服饰业 | 55.98 | 7.0 |
| 造纸和纸制品业 | 85.59 | -5.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 314.23 | 6.8 |
| 医药制造业 | 103.37 | 1.6 |
| 化学纤维制造业 | 136.73 | 3.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | 259.28 | 3.0 |
| 非金属矿物制品业 | 96.96 | -13.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 397.48 | 0.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 197.16 | 8.9 |
| 金属制品业 | 253.36 | 6.7 |
| 通用设备制造业 | 498.42 | 4.4 |
| 专用设备制造业 | 375.73 | 6.5 |
| 汽车制造业 | 565.39 | 2.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 57.78 | 6.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 561.35 | 8.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2048.37 | 7.5 |
| 仪器仪表制造业 | 127.84 | 7.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 94.29 | -4.2 |
| 燃气生产和供应业 | 55.95 | -7.9 |
| 水的生产和供应业 | 12.25 | 6.0 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-04-01 09:49 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号