| 社会消费品零售总额 | ||
| 2025年1-3月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 2306.07 | 2.9 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 895.02 | 1.4 |
| # 粮油、食品类 | 93.26 | 14.5 |
| 饮料类 | 11.57 | -23.0 |
| 烟酒类 | 19.00 | 22.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 167.73 |
16.0 |
| 化妆品类 | 24.00 | 54.1 |
| 金银珠宝类 | 15.85 | -10.5 |
| 日用品类 | 38.05 | 20.8 |
| 五金、电料类 | 1.13 | 12.2 |
| 体育、娱乐用品类 | 8.74 | 35.9 |
| 书报杂志类 | 0.51 | 37.0 |
| 电子出版物及音像制品类 | 0.42 | -4.1 |
| 家用电器和音像器材类 | 64.40 | 24.5 |
| 中西药品类 | 27.85 | 11.0 |
| 文化办公用品类 | 28.62 | 149.6 |
| 家具类 | 4.68 | 11.0 |
| 通讯器材类 | 30.50 | -32.9 |
| 石油及制品类 | 91.54 | -0.5 |
| 建筑及装潢材料类 | 1.60 | -41.1 |
| 汽车类 | 257.41 | -16.5 |
| 注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |
||
苏公网安备 32050802010747号