| 物价指数 | |||
| 2025年1-4月 | |||
| 指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 市区居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.2 | 99.2 |
| 服务项目价格指数 | 100.3 | 99.8 | 99.8 |
| 消费品价格指数 | 99.8 | 98.7 | 98.6 |
| 1. 食品烟酒 | 99.7 | 100.0 | 98.8 |
| # 食 品 | 99.9 | 99.5 | 98.1 |
| # 粮 食 | 100.9 | 102.4 | 101.1 |
| 食用油 | 97.0 | 89.7 | 91.7 |
| 菜 | 96.5 | 91.5 | 91.7 |
| # 鲜 菜 | 96.2 | 91.1 | 91.2 |
| 畜肉类 | 99.2 | 101.8 | 100.0 |
| 水产品 | 100.4 | 104.3 | 101.5 |
| 蛋 类 | 99.4 | 92.3 | 94.5 |
| 干鲜瓜果 | 101.3 | 101.1 | 97.8 |
| 2. 衣 着 | 99.3 | 97.4 | 98.2 |
| 3. 居 住 | 99.9 | 99.0 | 99.0 |
| # 水、电、燃料 | 100.2 | 97.6 | 97.6 |
| 4. 生活用品及服务 | 100.5 | 99.7 | 99.0 |
| 5. 交通和通信 | 99.8 | 95.9 | 97.4 |
| 6. 教育文化和娱乐 | 100.6 | 99.6 | 99.1 |
| 7. 医疗保健 | 99.9 | 100.3 | 103.0 |
| 8. 其他用品和服务 | 103.3 | 106.6 | 105.9 |
| 注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
物价指数
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-05-27 17:20 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号