| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-4月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 15038.04 | 5.4 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 82.41 | 1.4 |
| 纺织业 | 438.85 | 5.0 |
| 纺织服装、服饰业 | 115.63 | 5.2 |
| 造纸和纸制品业 | 189.82 | -1.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 681.31 | 6.7 |
| 医药制造业 | 231.63 | -0.6 |
| 化学纤维制造业 | 318.36 | 3.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 565.74 | 2.7 |
| 非金属矿物制品业 | 219.32 | -8.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 819.15 | 0.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 351.72 | 3.4 |
| 金属制品业 | 687.25 | 12.7 |
| 通用设备制造业 | 1140.85 | 4.9 |
| 专用设备制造业 | 842.00 | 3.3 |
| 汽车制造业 | 1256.21 | 3.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 135.56 | 7.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 1283.23 | 7.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4425.37 | 7.5 |
| 仪器仪表制造业 | 295.65 | 8.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 186.03 | -9.2 |
| 燃气生产和供应业 | 117.01 | -5.8 |
| 水的生产和供应业 | 24.88 | 5.7 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-05-27 15:45 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号