| 物价指数 | |||
| 2025年1-5月 | |||
| 指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 市区居民消费价格总指数 | 99.5 | 99.0 | 99.1 |
| 服务项目价格指数 | 100.1 | 99.9 | 99.9 |
| 消费品价格指数 | 99.1 | 98.3 | 98.5 |
| 1. 食品烟酒 | 98.6 | 99.7 | 98.9 |
| # 食 品 | 97.8 | 98.8 | 98.2 |
| # 粮 食 | 98.3 | 99.8 | 100.8 |
| 食用油 | 101.9 | 92.0 | 91.8 |
| 菜 | 96.9 | 91.3 | 91.7 |
| # 鲜 菜 | 96.4 | 90.8 | 91.2 |
| 畜肉类 | 98.2 | 99.9 | 100.0 |
| 水产品 | 96.5 | 104.6 | 102.1 |
| 蛋 类 | 99.5 | 93.7 | 94.4 |
| 干鲜瓜果 | 95.9 | 100.1 | 98.2 |
| 2. 衣 着 | 100.1 | 96.9 | 97.9 |
| 3. 居 住 | 99.9 | 99.0 | 99.0 |
| # 水、电、燃料 | 99.6 | 96.7 | 97.4 |
| 4. 生活用品及服务 | 99.4 | 99.8 | 99.1 |
| 5. 交通和通信 | 98.9 | 95.6 | 97.1 |
| 6. 教育文化和娱乐 | 100.4 | 99.5 | 99.2 |
| 7. 医疗保健 | 100.0 | 100.3 | 102.5 |
| 8. 其他用品和服务 | 100.8 | 107.1 | 106.2 |
| 注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
物价指数
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-06-24 13:24 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号