| 社会消费品零售总额 | ||
| 2025年1-5月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 3852.72 | 4.2 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1465.29 | 4.2 |
| # 粮油、食品类 | 149.79 | 16.4 |
| 饮料类 | 19.35 | -19.4 |
| 烟酒类 | 24.78 | 15.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 260.23 | 13.6 |
| 化妆品类 | 39.54 | 45.5 |
| 金银珠宝类 | 21.56 | -8.1 |
| 日用品类 | 60.59 | 26.7 |
| 五金、电料类 | 1.70 | 6.7 |
| 体育、娱乐用品类 | 14.23 | 41.0 |
| 书报杂志类 | 0.75 | 38.9 |
| 电子出版物及音像制品类 | 0.62 | -21.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 108.08 | 22.8 |
| 中西药品类 | 43.52 | 9.0 |
| 文化办公用品类 | 45.37 | 159.0 |
| 家具类 | 7.31 | 2.8 |
| 通讯器材类 | 49.28 | -24.9 |
| 石油及制品类 | 146.92 | -7.6 |
| 建筑及装潢材料类 | 2.89 | -38.8 |
| 汽车类 | 454.36 | -7.1 |
| 注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |
||
苏公网安备 32050802010747号