| 物价指数 | |||
| 2025年1-6月 | |||
| 指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 市区居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.2 | 99.1 |
| 服务项目价格指数 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 消费品价格指数 | 100.3 | 98.8 | 98.6 |
| 1. 食品烟酒 | 100.2 | 100.2 | 99.2 |
| # 食 品 | 100.9 | 100.7 | 98.6 |
| # 粮 食 | 101.5 | 101.4 | 100.9 |
| 食用油 | 98.9 | 89.3 | 91.3 |
| 菜 | 104.4 | 98.0 | 92.6 |
| # 鲜 菜 | 104.9 | 98.1 | 92.2 |
| 畜肉类 | 101.6 | 98.5 | 99.7 |
| 水产品 | 102.5 | 108.4 | 103.1 |
| 蛋 类 | 94.8 | 86.3 | 93.0 |
| 干鲜瓜果 | 95.3 | 105.0 | 99.2 |
| 2. 衣 着 | 100.8 | 97.2 | 97.8 |
| 3. 居 住 | 100.3 | 99.3 | 99.0 |
| # 水、电、燃料 | 100.4 | 97.4 | 97.4 |
| 4. 生活用品及服务 | 100.5 | 100.5 | 99.4 |
| 5. 交通和通信 | 100.5 | 96.3 | 96.9 |
| 6. 教育文化和娱乐 | 98.3 | 99.1 | 99.2 |
| 7. 医疗保健 | 99.8 | 99.2 | 101.9 |
| 8. 其他用品和服务 | 99.7 | 106.8 | 106.3 |
| 注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
物价指数
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-07-25 17:05 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号