| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-6月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 23393.57 | 4.6 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 128.71 | 2.5 |
| 纺织业 | 692.60 | 1.8 |
| 纺织服装、服饰业 | 179.10 | 3.3 |
| 造纸和纸制品业 | 292.01 | -2.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1017.49 | 4.2 |
| 医药制造业 | 358.62 | -1.3 |
| 化学纤维制造业 | 500.69 | 1.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 867.65 | 2.9 |
| 非金属矿物制品业 | 344.17 | -8.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1247.07 | 1.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 542.90 | 1.0 |
| 金属制品业 | 1095.71 | 12.2 |
| 通用设备制造业 | 1806.54 | 4.2 |
| 专用设备制造业 | 1314.75 | 0.8 |
| 汽车制造业 | 1947.78 | 3.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 215.86 | 3.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 2035.26 | 5.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6848.47 | 7.5 |
| 仪器仪表制造业 | 470.39 | 7.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 286.43 | -6.9 |
| 燃气生产和供应业 | 172.57 | -5.4 |
| 水的生产和供应业 | 39.32 | 6.4 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-07-26 09:51 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号