| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-7月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 27267.66 | 4.5 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 149.47 | 3.7 |
| 纺织业 | 815.16 | 0.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 211.61 | 2.2 |
| 造纸和纸制品业 | 337.49 | -2.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1181.05 | 4.0 |
| 医药制造业 | 421.60 | 0.6 |
| 化学纤维制造业 | 584.07 | 0.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 1011.59 | 2.8 |
| 非金属矿物制品业 | 397.11 | -8.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1433.86 | 1.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 631.76 | 0.5 |
| 金属制品业 | 1285.89 | 12 |
| 通用设备制造业 | 2107.34 | 4.2 |
| 专用设备制造业 | 1536.70 | 1.0 |
| 汽车制造业 | 2281.50 | 3.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 253.41 | 3.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 2358.80 | 5.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7980.87 | 7.1 |
| 仪器仪表制造业 | 552.54 | 7.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 339.94 | -6.0 |
| 燃气生产和供应业 | 194.33 | -6.0 |
| 水的生产和供应业 | 46.22 | 5.4 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-08-27 15:00 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号