| 物价指数 | |||
| 2025年1-7月 | |||
| 指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 市区居民消费价格总指数 | 101.4 | 99.8 | 99.2 |
| 服务项目价格指数 | 101.3 | 100.4 | 99.9 |
| 消费品价格指数 | 101.4 | 99.4 | 98.7 |
| 1. 食品烟酒 | 101.5 | 100.1 | 99.3 |
| # 食 品 | 101.7 | 99.4 | 98.7 |
| # 粮 食 | 97.0 | 97.9 | 100.5 |
| 食用油 | 102.3 | 92.0 | 91.4 |
| 菜 | 102.1 | 90.4 | 92.3 |
| # 鲜 菜 | 102.6 | 89.8 | 91.9 |
| 畜肉类 | 101.2 | 98.2 | 99.5 |
| 水产品 | 107.0 | 111.2 | 104.3 |
| 蛋 类 | 101.1 | 83.0 | 91.5 |
| 干鲜瓜果 | 100.6 | 102.6 | 99.7 |
| 2. 衣 着 | 101.1 | 98.7 | 97.9 |
| 3. 居 住 | 100.9 | 100.0 | 99.2 |
| # 水、电、燃料 | 100.3 | 97.7 | 97.4 |
| 4. 生活用品及服务 | 101.0 | 101.0 | 99.6 |
| 5. 交通和通信 | 101.3 | 96.6 | 96.9 |
| 6. 教育文化和娱乐 | 103.1 | 100.7 | 99.4 |
| 7. 医疗保健 | 100.9 | 100.4 | 101.7 |
| 8. 其他用品和服务 | 100.3 | 106.5 | 106.3 |
| 注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
物价指数
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-08-27 15:00 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号