| 物价指数 | |||
| 2025年1-8月 | |||
| 指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 市区居民消费价格总指数 | 100.3 | 99.9 | 99.3 |
| 服务项目价格指数 | 100.1 | 100.9 | 100.0 |
| 消费品价格指数 | 100.5 | 99.1 | 98.8 |
| 1. 食品烟酒 | 100.7 | 98.7 | 99.2 |
| # 食 品 | 101.0 | 97.3 | 98.6 |
| # 粮 食 | 103.1 | 101.5 | 100.6 |
| 食用油 | 102.5 | 98.2 | 92.3 |
| 菜 | 106.9 | 86.8 | 91.5 |
| # 鲜 菜 | 107.9 | 85.9 | 91.0 |
| 畜肉类 | 101.1 | 97.0 | 99.2 |
| 水产品 | 100.8 | 105.9 | 104.5 |
| 蛋 类 | 100.7 | 81.9 | 90.3 |
| 干鲜瓜果 | 96.0 | 95.4 | 99.2 |
| 2. 衣 着 | 102.1 | 100.0 | 98.2 |
| 3. 居 住 | 99.8 | 100.1 | 99.3 |
| # 水、电、燃料 | 99.7 | 98.0 | 97.5 |
| 4. 生活用品及服务 | 99.6 | 101.0 | 99.8 |
| 5. 交通和通信 | 99.8 | 97.7 | 97.0 |
| 6. 教育文化和娱乐 | 99.8 | 101.1 | 99.6 |
| 7. 医疗保健 | 102.0 | 102.4 | 101.8 |
| 8. 其他用品和服务 | 99.8 | 107.2 | 106.4 |
| 注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
物价指数
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-09-24 14:19 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号