| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-8月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 31264.40 | 4.0 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 172.37 | 3.3 |
| 纺织业 | 936.18 | 0.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 249.18 | 0.7 |
| 造纸和纸制品业 | 382.18 | -2.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1348.30 | 4.4 |
| 医药制造业 | 498.73 | 4.9 |
| 化学纤维制造业 | 667.66 | 0.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 1162.01 | 2.5 |
| 非金属矿物制品业 | 450.60 | -8.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1634.22 | 1.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 718.51 | -0.1 |
| 金属制品业 | 1466.49 | 10.9 |
| 通用设备制造业 | 2407.46 | 3.9 |
| 专用设备制造业 | 1764.93 | 0.1 |
| 汽车制造业 | 2621.14 | 3.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 293.04 | 3.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 2695.57 | 4.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9166.6 | 6.1 |
| 仪器仪表制造业 | 634.64 | 8.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 400.82 | -4.7 |
| 燃气生产和供应业 | 217.71 | -3.4 |
| 水的生产和供应业 | 53.66 | 3.9 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-09-24 14:14 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号