| 社会消费品零售总额 | ||
| 2025年1-8月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 6084.33 | 3.2 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 2241.69 | 2.2 |
| # 粮油、食品类 | 232.13 | 17.4 |
| 饮料类 | 34.49 | -11.2 |
| 烟酒类 | 33.17 | -11.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 406.88 | 10.0 |
| 化妆品类 | 59.61 | 25.3 |
| 金银珠宝类 | 31.48 | -6.3 |
| 日用品类 | 96.47 | 21.1 |
| 五金、电料类 | 2.55 | 1.8 |
| 体育、娱乐用品类 | 17.97 | 12.3 |
| 书报杂志类 | 1.11 | 15.7 |
| 电子出版物及音像制品类 | 0.96 | -26.0 |
| 家用电器和音像器材类 | 164.42 | 10.0 |
| 中西药品类 | 64.48 | 3.7 |
| 文化办公用品类 | 58.61 | 99.7 |
| 家具类 | 11.9 | 0.4 |
| 通讯器材类 | 64.26 | -19.1 |
| 石油及制品类 | 233.63 | -8.7 |
| 建筑及装潢材料类 | 4.73 | -28.5 |
| 汽车类 | 698.59 | -5.8 |
| 注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |
||
苏公网安备 32050802010747号