| 物价指数 | |||
| 2025年1-9月 | |||
| 指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 市区居民消费价格总指数 | 99.5 | 99.8 | 99.4 |
| 服务项目价格指数 | 99.5 | 100.7 | 100.1 |
| 消费品价格指数 | 99.5 | 99.0 | 98.8 |
| 1. 食品烟酒 | 98.7 | 97.2 | 99.0 |
| # 食 品 | 99.1 | 96.1 | 98.3 |
| # 粮 食 | 97.9 | 100.0 | 100.5 |
| 食用油 | 94.3 | 93.0 | 92.3 |
| 菜 | 106.0 | 87.6 | 91.0 |
| # 鲜 菜 | 106.6 | 86.7 | 90.4 |
| 畜肉类 | 98.3 | 95.0 | 98.7 |
| 水产品 | 96.3 | 104.7 | 104.5 |
| 蛋 类 | 102.0 | 82.4 | 89.3 |
| 干鲜瓜果 | 96.5 | 93.0 | 98.5 |
| 2. 衣 着 | 100.8 | 100.5 | 98.5 |
| 3. 居 住 | 99.9 | 100.2 | 99.4 |
| # 水、电、燃料 | 99.8 | 98.9 | 97.6 |
| 4. 生活用品及服务 | 100.4 | 103.4 | 100.2 |
| 5. 交通和通信 | 99.0 | 98.3 | 97.1 |
| 6. 教育文化和娱乐 | 98.8 | 100.5 | 99.7 |
| 7. 医疗保健 | 99.8 | 102.2 | 101.8 |
| 8. 其他用品和服务 | 101.9 | 110.0 | 106.8 |
| 注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
物价指数
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-10-27 16:58 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号