| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-9月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 35797.36 | 4.2 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 199.49 | 4.0 |
| 纺织业 | 1064.24 | -0.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 291.18 | 0.4 |
| 造纸和纸制品业 | 431.59 | -2.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1534.88 | 4.9 |
| 医药制造业 | 559.21 | 3.0 |
| 化学纤维制造业 | 759.91 | 0.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | 1325.19 | 2.8 |
| 非金属矿物制品业 | 508.63 | -7.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1839.40 | 1.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 801.49 | 3.5 |
| 金属制品业 | 1704.55 | 9.6 |
| 通用设备制造业 | 2749.09 | 4.5 |
| 专用设备制造业 | 2015.33 | -0.1 |
| 汽车制造业 | 2989.42 | 2.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 339.09 | 5.9 |
| 电气机械和器材制造业 | 3068.13 | 5.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10630.96 | 6.1 |
| 仪器仪表制造业 | 719.86 | 8.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 449.70 | -5.4 |
| 燃气生产和供应业 | 239.16 | -3.3 |
| 水的生产和供应业 | 61.02 | 4.1 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-10-27 17:22 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号