| 对外经济 | ||
| 2025年1-10月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比+-% |
| 进出口总额(亿元) | 22788.99 | 6.0 |
| 进出口总额(亿美元) | 3179.66 | 5.2 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易进出口 | 1358.45 | 6.4 |
| 加工贸易进出口 | 1359.61 | 5.0 |
| 进口总额(亿元) | 8529.62 | 4.5 |
| 进口总额(亿美元) | 1190.23 | 3.6 |
| 出口总额(亿元) | 14259.37 | 7.0 |
| 出口总额(亿美元) | 1989.43 | 6.1 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易出口 | 922.62 | 11.9 |
| 加工贸易出口 | 820.25 | 0.9 |
| 注:进出口数据来源于苏州海关。 | ||
苏公网安备 32050802010747号