| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-10月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 40009.06 | 4.0 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 224.17 | 5.1 |
| 纺织业 | 1181.27 | -0.7 |
| 纺织服装、服饰业 | 330.69 | -0.2 |
| 造纸和纸制品业 | 477.96 | -2.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1694.50 | 4.5 |
| 医药制造业 | 607.92 | 3.0 |
| 化学纤维制造业 | 841.30 | 0.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 1465.12 | 2.1 |
| 非金属矿物制品业 | 563.44 | -7.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2022.90 | 1.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 894.31 | 3.9 |
| 金属制品业 | 1898.13 | 9.5 |
| 通用设备制造业 | 3038.17 | 4.3 |
| 专用设备制造业 | 2235.71 | 0.3 |
| 汽车制造业 | 3363.09 | 3.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 376.14 | 6.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 3383.34 | 4.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12100.45 | 5.5 |
| 仪器仪表制造业 | 800.81 | 9.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 491.51 | -5.4 |
| 燃气生产和供应业 | 262.62 | -4.7 |
| 水的生产和供应业 | 67.92 | 4.1 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-11-24 14:47 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号