| 物价指数 | |||
| 2025年1-10月 | |||
| 指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 市区居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.1 | 99.4 |
| 服务项目价格指数 | 100.0 | 100.6 | 100.2 |
| 消费品价格指数 | 100.2 | 99.7 | 98.9 |
| 1. 食品烟酒 | 100.2 | 97.8 | 98.9 |
| # 食 品 | 100.3 | 96.7 | 98.1 |
| # 粮 食 | 99.4 | 99.7 | 100.4 |
| 食用油 | 104.0 | 96.7 | 92.8 |
| 菜 | 103.5 | 89.8 | 90.9 |
| # 鲜 菜 | 102.9 | 88.7 | 90.2 |
| 畜肉类 | 97.6 | 93.5 | 98.2 |
| 水产品 | 94.6 | 101.9 | 104.3 |
| 蛋 类 | 100.2 | 83.6 | 88.7 |
| 干鲜瓜果 | 111.4 | 99.9 | 98.6 |
| 2. 衣 着 | 99.9 | 101.7 | 98.8 |
| 3. 居 住 | 99.8 | 100.3 | 99.5 |
| # 水、电、燃料 | 100.1 | 99.9 | 97.9 |
| 4. 生活用品及服务 | 99.7 | 102.4 | 100.4 |
| 5. 交通和通信 | 99.9 | 98.9 | 97.3 |
| 6. 教育文化和娱乐 | 100.3 | 100.0 | 99.7 |
| 7. 医疗保健 | 99.6 | 101.7 | 101.8 |
| 8. 其他用品和服务 | 105.5 | 114.2 | 107.6 |
| 注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
物价指数
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-11-24 15:03 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号