| 社会消费品零售总额 | ||
| 2025年1-11月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 8391.02 | 2.8 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 3154.54 | 0.8 |
| # 粮油、食品类 | 328.64 | 16.2 |
| 饮料类 | 46.35 | -7.2 |
| 烟酒类 | 43.83 | -25.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 599.22 | 8.5 |
| 化妆品类 | 84.63 | 9.1 |
| 金银珠宝类 | 43.64 | -0.2 |
| 日用品类 | 131.05 | 11.2 |
| 五金、电料类 | 3.38 | -11.9 |
| 体育、娱乐用品类 | 22.26 | -17.7 |
| 书报杂志类 | 1.45 | 3.8 |
| 电子出版物及音像制品类 | 1.25 | -28.9 |
| 家用电器和音像器材类 | 233.34 | 10.8 |
| 中西药品类 | 86.90 | 0.6 |
| 文化办公用品类 | 81.76 | 82.9 |
| 家具类 | 17.28 | -2.0 |
| 通讯器材类 | 80.21 | -25.5 |
| 石油及制品类 | 310.46 | -7.9 |
| 建筑及装潢材料类 | 6.46 | -20.6 |
| 汽车类 | 999.30 | -5.6 |
| 注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |
||
苏公网安备 32050802010747号