| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-11月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 44425.28 | 3.9 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 250.17 | 6.2 |
| 纺织业 | 1301.61 | -1.1 |
| 纺织服装、服饰业 | 369.02 | -1.9 |
| 造纸和纸制品业 | 525.56 | -3.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1870.23 | 4.8 |
| 医药制造业 | 664.65 | 2.7 |
| 化学纤维制造业 | 925.35 | 0.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 1617.45 | 1.7 |
| 非金属矿物制品业 | 620.63 | -7.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2207.90 | 0.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 995.40 | 4.2 |
| 金属制品业 | 2087.64 | 10.1 |
| 通用设备制造业 | 3362.98 | 4.4 |
| 专用设备制造业 | 2477.36 | 0.5 |
| 汽车制造业 | 3760.62 | 3.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 415.93 | 6.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 3751.18 | 4.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13574.90 | 5.3 |
| 仪器仪表制造业 | 895.48 | 10.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 541.85 | -4.1 |
| 燃气生产和供应业 | 288.97 | -5.6 |
| 水的生产和供应业 | 75.61 | 3.8 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-12-19 14:25 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号