| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-12月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 48966.38 | 3.9 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 276.66 | 6.7 |
| 纺织业 | 1432.35 | -1.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 415.85 | -2.1 |
| 造纸和纸制品业 | 573.68 | -3.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2056.15 | 4.6 |
| 医药制造业 | 738.51 | 5.2 |
| 化学纤维制造业 | 1013.30 | 1.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 1779.47 | 1.3 |
| 非金属矿物制品业 | 682.40 | -7.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2366.24 | -0.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1105.98 | 6.1 |
| 金属制品业 | 2307.61 | 9.9 |
| 通用设备制造业 | 3728.94 | 4.4 |
| 专用设备制造业 | 2764.92 | 1.3 |
| 汽车制造业 | 4166.28 | 3.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 459.60 | 8.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 4118.27 | 4.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14943.79 | 5.1 |
| 仪器仪表制造业 | 1004.93 | 11.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 596.91 | -3.4 |
| 燃气生产和供应业 | 321.40 | -7.3 |
| 水的生产和供应业 | 83.63 | 3.9 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2026-02-03 09:43 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号